De Vectrix electrische motor onderscheid zich bijna in elk opzicht van een normale Benzine scooter. Het innovatieve Design van de Vectrix maxi scooter is ontworpen voor een grotere actieradius en hoge prestatie door middel van gewichtsbesparing, digitale aansturing, lage luchtweerstand en minimale wrijving. Doordat de Vectrix electrische maxiscooter uit maar een gering aantal onderdelen bestaat (250 in vergelijking met 2.500 onderdelen voor een normale benzine scooter) heeft dit het voordeel dat er minder productiekosten en minder onderhoud gevraagd zijn.
Het grote voordeel van deze reductie in het aantal onderdelen(wat er niet op zit kan ook niet kapot) zijn de enorme besparingen voor onderhoud en gebruik. De eigenaar van de elektrische motorscooter wordt niet geplaagd door grote uitgaven. U rijd voor een zeer klein bedrag aan stroomkosten per jaar(circa € 50,-) en het onderhoud is uitermate minimaal omdat de motor een energieterugwinning heeft die circa 12% van de energie terughaalt. Dit is een uitermate efficiënt systeem, dat ervoor zorgt dat u met uw gashandle tevens op de motor afremt. Tijdens het rijden kunt u door de gashandle naar voren te duwen de snelheid van de elektrische maxiscooter verminderen. Hetgeen inhoud dat u in de praktijk de beide remmen(voor en achter) bijna niet meer gebruikt. Dit scheelt remblokjes en schijfremmen. Het DAaRT™ systeem(patent van Vectrix) zorgt er tevens voor dat u bij zeer lage snelheid ook achteruit kunt rijden.



| Topsnelheid | 105 km/h / 65 mph | |
| Acceleratie | van 0 - 80 km/h (0-50 mph) – 6,8 Seconden van 0 - 50 km/h (0-31 mph) – 3,6 Seconden | |
| Actieradius | 100 km (68 Mijl) bij 40 km/h (25 mph) Gesimuleerde stadsritten - 5 uur | |
| Remmen | De gepatenteerde Multifunktie gashandle (DAaRT™) stuurt zowel de Remenergieterugwinning over de mechanische Brembo-schijfremmen in het voor- en achterwiel als ook de achteruit bij lage snelheid | |
| Banden | Pirelli: GTS23 120/70-14 (voor) en GTS24 140/60 13 (achter) | |
| Voorvork | Marzocchi Telescoopvoorvork | |
| Vering | Sachs Twin Shocks | |
| Accu | Accu | Nickel-Metaalhydride (NiMH) |
| Capaciteit van de accu | 30 Ah, 3,7 kWh | |
| Voltage van de accu | 125 Volt | |
| Laadapparaat | Ingebouwde lader 1,5kW | |
| Netspanning voor het opladen van de accu | 110V-220V (50/60Hz) | |
| Duur van het opladen | 2 uur (80% opgeladen) | |
| Accu ontladingen | 1.700 keer (80% opgeladen) | |
| Levensduur van het accupack | 10 Jaar of 80.000 km / 50.000 Mijlen | |
| Motor & Versnellingsbak | Motortype | Borstelloze gelijkstroommotor, Duurmagneetmotor |
| Topvermogen | 20 kW Topvermogen bei 3000 TPM | |
| Max. Amperage | 275 Amp | |
| Max. Draaimoment | 65 Nm | |
| Versnellingsbak | In achterwiel geïntegreerde Planeetversnellingsbak | |
| Elektronica | Motormanagement | Op DSP & IGBT gebaseerde volledig digitale elektronische Motoraansturing en Aandrijfsysteem |
| Dashbord | LCD-Beeldscherm met snelheidsmeter, Kilometerteller, Akkutoestandmeter, geschatte actieradius en Systeemcontrole | |
| Communicatie | Controller Area Network (CAN) Bluetooth Draadloze systeemdiagnose en -communicatie | |
| Maten | Gewicht | 210 kg |
| Wielbasis | 1.525 mm | |
| Hoogte van het Zadel | 770 mm | |
| Wielmaten | Voor - 14" Achter - 13" | |
| Opbergvak | Opbergvak onder de buddyseat waar genoeg plaats is voor een integraalhelm Handschoenvakje | |
| Diversen | Frame | speciaal lichtaluminium frame |
| Garantie | 24 Maanden (+ 24 mit Plug & Go) | |
| Emissie | geen(zero emission vehicle) |
